| Jarak | : | 0.51 KM |
| Alamat | : | , Ngrajek, Mungkid |
| Desa | : | Ngrajek |
| Kecamatan | : | Mungkid |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 411.97 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 385 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi, Keperluan Rumah Tangga, Narasumber: .
| Jarak | : | 0.51 KM |
| Alamat | : | , Ngrajek, Mungkid |
| Desa | : | Ngrajek |
| Kecamatan | : | Mungkid |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 411.97 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 385 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi, Keperluan Rumah Tangga, Narasumber: .
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Jl. Mayor Kusen Km. 04 |
| Desa | Ngrajek |
| Kecamatan | Mungkid |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56511 |
| Telepon | (0293) 3301401 |
| balaidesangrajek@gmail.com |