Jarak | : | 1.39 KM |
Alamat | : | , Ngrajek, Mungkid |
Desa | : | Ngrajek |
Kecamatan | : | Mungkid |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 14.2 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 26 Ltr/Dtk, Peruntukan: PDAM Kab Magelang, Narasumber: .
Jarak | : | 1.39 KM |
Alamat | : | , Ngrajek, Mungkid |
Desa | : | Ngrajek |
Kecamatan | : | Mungkid |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 14.2 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 26 Ltr/Dtk, Peruntukan: PDAM Kab Magelang, Narasumber: .
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |
Alamat | Jl. Mayor Kusen Km. 04 |
Desa | Ngrajek |
Kecamatan | Mungkid |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56511 |
Telepon | (0293) 3301401 |
pokoke_jos@gmail.com |